Dukát ročník 1925 patří dnes společně s dukáty 1923, 1926 a 1933 k těm nejběžnějším dukátům z běžně dostupných a samozřejmě i k těm dukátům nejlevnějším. Je to logické – těchto čtyř ročníků se razilo nejvíce kusů, konkrétně u ročníku 1925 to bylo 65 784 kusů. V roce 2007 se daly sehnat do 4.000,-. Již koncem roku 2019 pár dukátů ročníku 1925 atakovalo 20.000,-
Rekordy ročníku 1925
Necertifikovaný / 15.10.21 za 66.800,- /
MS 61 / 12.8.21 za 49.900,- /
MS 62 / 21.2.21 za 34.600,- / 20.3.22 za 50.000,- / 26.3.22 za 52.000,- /
MS 63 / 16.9.21 za 58.100,- /
MS 64 / 10.1.21 za 32.000,- / 14.11.21 za 53.200,- / 8.2.22 za 70.000,- /
MS 64+ / 23.11.21 za 62.300,- /
MS 65 / 8.10.21 za 72.900,- / 2.1.22 za 79.200,- / 8.1.22 za 80.000,- /
MS 65+ / 8.1.22 za 95.000,- /
MS 66 / 2.12.21 za 105.000,- /
MS 67 / 1.10.22 za 235.000,- /
MS 67+ / 24.9.22 za 400.000,- /
Ročník 1925 se vyskytuje docela běžně. V roce 2007 se 1925 za celý rok objevilo cca 200 kusů… a pořád to jde z kopce. Za rok 2019 se 1925 objevilo na dražbách již pouze do 90 kusů.